
Personalizza una confezione di Macine che racconterà una storia unica
Un biscotto che gira intorno alla tradizione dell’inzuppo
Per risvegliare, a colazione, il gusto della tradizione.
Le Macine sono preparate solo con ingredienti semplici e arricchite con la panna fatta di solo buon latte fresco italiano, per offrirti un gusto più pieno e rotondo. Ottime da sole, perfette per chi ama il classico rito della tazza di latte fumante con
buoni frollini di pastafrolla.
Ingredienti
Farina di frumento 62,5%, zucchero, olio di girasole, amido di frumento, uova fresche 4,7%, burro, panna fresca pastorizzata 2,1%, sale, agente lievitante: carbonato acido di sodio, aroma vanillina.
Può contenere tracce di frutta a guscio, sesamo e soia.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti.
Valori nutrizionali
valori medi | per 100 g | per biscotto(13 g) | %ar* per biscotto |
---|---|---|---|
ENERGIA | 2024 kJ 482 kcal | 263 kJ 63 kcal | 3% 3% |
GRASSI di cui: acidi grassi saturi | 20,0 g 3,9 g | 2,6 g 0,5 g | 4% 3% |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 68,2 g 19,0 g | 8,9 g 2,5 g | 3% 3% |
FIBRE | 2,8 g | 0,4 g | |
PROTEINE | 6,0 g | 0,8 g | 2% |
SALE | 0,825 g | 0,107 g | 2% |
*AR = assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000kcal)
Ingredients
Biscuit with pasturized cream: wheat flour 62.5%, sugar, sunflower oil, wheat starch, eggs, butter (milk), pasteurized fresh cream 2.1% (milk), salt, raising agent: sodium hydrogen carbonate, vanilla flavouring.
May contain traces of: mustard, nuts, sesame seeds and soybeans.
Store in a cool, dry place
Nutritional values
AVERAGE NUTRITIONAL VALUES | for 100 g | for biscuit (9,4 g) | %ri* for biscuit |
---|---|---|---|
ENERGY | 2024 kJ 482 kcal | 263 kJ 63 kcal | 3% 3% |
FAT of which saturates | 20,0 g 3,9 g | 2,6 g 0,5 g | 4% 3% |
CARBOHYDRATES of which sugars | 68,2 g 19,0 g | 8,9 g 2,5 g | 3% 3% |
FIBER | 2,8 g | 0,4 g | |
PROTEIN | 6,0 g | 0,8 g | 2% |
SALT | 0,825 g | 0,107 g | 2% |
*RI = reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000kcal)
Ingrédients
Biscuits à la crème: farine de blé 62,5%, sucre, huile de tournesol, amidon de blé, œufs, beurre (lait), crème pateurisée 2,1% (lait), sel, poudres à lever: carbonate acide de sodium, arôme vanille.
Peut contenir des traces de moutarde, fruits à coques, graines de sésame et soja. A conserver au frais et au sec.
Valeurs nutritionnelles
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | par 100 g | par biscuit(9,4 g) | %ri* par biscuit |
---|---|---|---|
ÉNERGIE | 2024 kJ 482 kcal | 263 kJ 63 kcal | 3% 3% |
MATIERES GRASSES dont acides gras saturés | 20,0 g 3,9 g | 2,6 g 0,5 g | 4% 3% |
GLUCIDES dont sucres | 68,2 g 19,0 g | 8,9 g 2,5 g | 3% 3% |
FIBRES ALIMENTAIRES | 2,8 g | 0,4 g | |
PROTÉINES | 6,0 g | 0,8 g | 2% |
SEL | 0,825 g | 0,107 g | 2% |
*RI = apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000kcal)
Componentes
Galletas con nata: harina de trigo 62,5%, azúcar, aceite de girasol, almidón de trigo, huevos, mantequilla (leche), nata pasteurizada 2,1% (leche), sal, gasificante: carbonato ácido de sodio, aroma de vainilla.
Puede contener trazas de mostaza, frutos de cáscara, granos de sésamo y soja.
Conservar en un lugar fresco y seco.
Valores nutricionales
VALORES NUTRICIONALES MEDIOS | por 100 g | por galleta(9,4 g) | %ri* por galleta |
---|---|---|---|
VALOR ENERGÉTICO | 2024 kJ 482 kcal | 263 kJ 63 kcal | 3% 3% |
GRASAS de los cuales saturadas | 20,0 g 3,9 g | 2,6 g 0,5 g | 4% 3% |
HIDRATOSDECARBONO de los cuales azúcares | 68,2 g 19,0 g | 8,9 g 2,5 g | 3% 3% |
FIBRA ALIMENTARIA | 2,8 g | 0,4 g | |
PROTEÍNAS | 6,0 g | 0,8 g | 2% |
SAL | 0,825 g | 0,107 g | 2% |
*RI = ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000kcal)
Inhaltsstoffe
Kekse mit sahnegeschmack: Weizenmehl 62,5%, Zucker, Sonnenblumenöl, Weizenstärke, Vollei, Butter (Milch), pasteurisierte Sahne (Milch) 2,1%, Speisesalz, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Vanillearoma.
Kann Spuren von Senf, Schalenfrüchten (Hartschalenobst), Sesamsamen und Sojabohnen enthalten.
Trocken, vor Licht und Wärme geschutzt lagern.
Nährwerte
DURCHSCHNITTLICHE NÄHRWERTE | für 100 g | pro Keks (9,4 g) | %ri* pro Keks |
---|---|---|---|
ENERGIE | 2024 kJ 482 kcal | 263 kJ 63 kcal | 3% 3% |
FETT davon gesättigte fettsäuren | 20,0 g 3,9 g | 2,6 g 0,5 g | 4% 3% |
KOHLENHYDRATE davon zucker | 68,2 g 19,0 g | 8,9 g 2,5 g | 3% 3% |
BALLASTSTOFFE | 2,8 g | 0,4 g | |
EIWEISS | 6,0 g | 0,8 g | 2% |
SALZ | 0,825 g | 0,107 g | 2% |
*RI = Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000kcal)
Scegli la confezione dei tuoi sogni

